www.wetter.eltze.com

Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 22:13
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
05.09.2010 22:13 12,5 °C 76 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 12,5 °C
05.09.2010 21:58 12,8 °C 76 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 12,8 °C
05.09.2010 21:43 13,2 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 13,2 °C
05.09.2010 21:28 13,4 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 13,4 °C
05.09.2010 21:14 13,6 °C 72 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 8,6 °C 13,6 °C
05.09.2010 20:58 14,1 °C 71 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 14,1 °C
05.09.2010 20:43 14,7 °C 70 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 4 lux 9,3 °C 14,7 °C
05.09.2010 20:28 15,0 °C 68 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 51 lux 9,1 °C 15,0 °C
05.09.2010 20:13 15,5 °C 66 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 304 lux 9,2 °C 15,5 °C
05.09.2010 19:58 16,0 °C 65 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 921 lux 9,4 °C 16,0 °C
05.09.2010 19:43 16,6 °C 63 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 1,84 klux 9,5 °C 16,6 °C
_ Min-Zeit 06:43 17:28 17:13 - 23:13 - - - - 06:43 06:43
Minimum _ 7,4 °C 47 % 1024,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,7 °C 7,4 °C
_ Max-Zeit 14:28 09:13 09:28 07:43 17:28 - - 10:58 14:28 12:43 17:13
Maximum _ 21,2 °C 92 % 1027,0 hPa 0,4 l/m² 18,5 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 15 min 82,4 klux 12,3 °C 19,8 °C
Durchschnitt _ 13,3 °C 76 % 1025,4 hPa #0,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO - #6:13 h 22,0 klux 8,8 °C 12,4 °C

Datenerfassung: Heinrich Hennigs